CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 15:00 - 19/05/2025 15:00
Informe CO
CO CO_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 50
18/05 15:30 6.1 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:00 4.3 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:30 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:00 3.4 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:30 4.0 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:00 3.6 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:30 3.7 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:00 26.5 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:30 4.8 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:00 5.2 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:30 3.5 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:00 3.6 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:30 3.0 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:00 2.9 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:30 4.1 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:00 6.2 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:30 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:00 2.8 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:30 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:00 2.9 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:30 3.9 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 02:00 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 02:30 4.4 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 03:00 9.3 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 03:30 3.5 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 04:00 2.8 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 04:30 3.3 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 05:00 3.0 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 05:30 2.4 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 06:00 2.9 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 06:30 3.0 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 07:00 3.9 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 07:30 7.8 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 08:00 3.1 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 08:30 2.9 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 09:00 6.2 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 26.5 0.32
Min 2.4 0.03
Mitj./Tot. Invalido 2.21 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0