CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 12:30 - 29/04/2024 12:30
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
28/04 13:00 8.63 00:30:00 00:30:00
28/04 13:30 8.41 00:30:00 00:30:00
28/04 14:00 8.98 00:30:00 00:30:00
28/04 14:30 8.32 00:30:00 00:30:00
28/04 15:00 8.44 00:30:00 00:30:00
28/04 15:30 8.58 00:30:00 00:30:00
28/04 16:00 8.24 00:30:00 00:30:00
28/04 16:30 9.73 00:30:00 00:30:00
28/04 17:00 8.20 00:30:00 00:30:00
28/04 17:30 9.13 00:30:00 00:30:00
28/04 18:00 7.83 00:30:00 00:30:00
28/04 18:30 7.09 00:30:00 00:30:00
28/04 19:00 9.77 00:30:00 00:30:00
28/04 19:30 8.62 00:30:00 00:30:00
28/04 20:00 9.89 00:30:00 00:30:00
28/04 20:30 8.94 00:30:00 00:30:00
28/04 21:00 10.00 00:30:00 00:30:00
28/04 21:30 7.78 00:30:00 00:30:00
28/04 22:00 8.06 00:30:00 00:30:00
28/04 22:30 7.81 00:30:00 00:30:00
28/04 23:00 7.78 00:30:00 00:30:00
28/04 23:30 8.38 00:30:00 00:30:00
29/04 00:00 7.76 00:30:00 00:30:00
29/04 00:30 7.96 00:30:00 00:30:00
29/04 01:00 7.82 00:30:00 00:30:00
29/04 01:30 8.83 00:30:00 00:30:00
29/04 02:00 8.53 00:30:00 00:30:00
29/04 02:30 7.27 00:30:00 00:30:00
29/04 03:00 8.40 00:30:00 00:30:00
29/04 03:30 8.03 00:30:00 00:30:00
29/04 04:00 8.89 00:30:00 00:30:00
29/04 04:30 8.46 00:30:00 00:30:00
29/04 05:00 Aturada 00:30:00 00:08:50
29/04 05:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
29/04 06:00 Aturada 00:30:00 00:10:20
29/04 06:30 7.08 00:30:00 00:30:00
29/04 07:00 8.18 00:30:00 00:30:00
29/04 07:30 8.75 00:30:00 00:30:00
Max 10.00
Min 7.08
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 17:49:10
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia