CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 15/09/2026 19:30 - 16/09/2026 19:30
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
15/09 20:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
15/09 20:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
15/09 21:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
15/09 21:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
15/09 22:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
15/09 22:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
15/09 23:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
15/09 23:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 00:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 00:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 01:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 01:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 02:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 02:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 03:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 03:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 04:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 04:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 05:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 05:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 06:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 06:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 07:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 07:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 08:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 08:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 09:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 09:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 10:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 10:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 11:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 11:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 12:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
16/09 12:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
Max
Min
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia