CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/08/2026 07:00 - 02/08/2026 07:00
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01/08 07:30 8.07 00:30:00 00:30:00
01/08 08:00 8.28 00:30:00 00:30:00
01/08 08:30 7.82 00:30:00 00:30:00
01/08 09:00 8.26 00:30:00 00:30:00
01/08 09:30 8.39 00:30:00 00:30:00
01/08 10:00 8.14 00:30:00 00:30:00
01/08 10:30 8.60 00:30:00 00:30:00
01/08 11:00 7.56 00:30:00 00:30:00
01/08 11:30 8.25 00:30:00 00:30:00
01/08 12:00 6.85 00:30:00 00:30:00
01/08 12:30 7.05 00:30:00 00:30:00
01/08 13:00 7.21 00:30:00 00:30:00
01/08 13:30 9.10 00:30:00 00:30:00
01/08 14:00 8.25 00:30:00 00:30:00
01/08 14:30 8.24 00:30:00 00:30:00
01/08 15:00 8.17 00:30:00 00:30:00
01/08 15:30 8.11 00:30:00 00:30:00
01/08 16:00 7.63 00:30:00 00:30:00
01/08 16:30 8.18 00:30:00 00:30:00
01/08 17:00 8.02 00:30:00 00:30:00
01/08 17:30 7.37 00:30:00 00:30:00
01/08 18:00 7.17 00:30:00 00:30:00
01/08 18:30 7.54 00:30:00 00:30:00
01/08 19:00 7.27 00:30:00 00:30:00
01/08 19:30 8.05 00:30:00 00:30:00
01/08 20:00 8.61 00:30:00 00:30:00
01/08 20:30 7.87 00:30:00 00:30:00
01/08 21:00 7.94 00:30:00 00:30:00
01/08 21:30 7.62 00:30:00 00:30:00
01/08 22:00 7.31 00:30:00 00:30:00
01/08 22:30 8.11 00:30:00 00:30:00
01/08 23:00 7.87 00:30:00 00:30:00
01/08 23:30 7.91 00:30:00 00:30:00
02/08 00:00 7.19 00:30:00 00:30:00
Max 9.10
Min 6.85
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia