CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 17:00 - 27/07/2024 17:00
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
26/07 17:30 10.11 00:30:00 00:30:00
26/07 18:00 8.90 00:30:00 00:30:00
26/07 18:30 8.27 00:30:00 00:30:00
26/07 19:00 9.27 00:30:00 00:30:00
26/07 19:30 8.36 00:30:00 00:30:00
26/07 20:00 9.51 00:30:00 00:30:00
26/07 20:30 8.48 00:30:00 00:30:00
26/07 21:00 8.80 00:30:00 00:30:00
26/07 21:30 8.87 00:30:00 00:30:00
26/07 22:00 8.32 00:30:00 00:30:00
26/07 22:30 8.87 00:30:00 00:30:00
26/07 23:00 8.23 00:30:00 00:30:00
26/07 23:30 7.83 00:30:00 00:30:00
27/07 00:00 9.96 00:30:00 00:30:00
27/07 00:30 8.15 00:30:00 00:30:00
27/07 01:00 9.42 00:30:00 00:30:00
27/07 01:30 8.60 00:30:00 00:30:00
27/07 02:00 8.72 00:30:00 00:30:00
27/07 02:30 10.25 00:30:00 00:30:00
27/07 03:00 7.93 00:30:00 00:30:00
27/07 03:30 8.33 00:30:00 00:30:00
27/07 04:00 9.31 00:30:00 00:30:00
27/07 04:30 9.76 00:30:00 00:30:00
27/07 05:00 8.79 00:30:00 00:30:00
27/07 05:30 8.46 00:30:00 00:30:00
27/07 06:00 7.81 00:30:00 00:30:00
27/07 06:30 9.18 00:30:00 00:30:00
27/07 07:00 9.48 00:30:00 00:30:00
27/07 07:30 11.01 00:30:00 00:30:00
27/07 08:00 8.94 00:30:00 00:30:00
27/07 08:30 8.14 00:30:00 00:30:00
27/07 09:00 8.35 00:30:00 00:30:00
27/07 09:30 10.33 00:30:00 00:30:00
27/07 10:00 7.75 00:30:00 00:30:00
27/07 10:30 9.04 00:30:00 00:30:00
27/07 11:00 8.95 00:30:00 00:30:00
27/07 11:30 8.53 00:30:00 00:30:00
27/07 12:00 8.78 00:30:00 00:30:00
Max 11.01
Min 7.75
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia