CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 31/10/2026 12:00 - 01/11/2026 12:00
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
12:30 7.46 00:30:00 00:30:00
13:00 7.67 00:30:00 00:30:00
13:30 8.25 00:30:00 00:30:00
14:00 8.65 00:30:00 00:30:00
14:30 7.96 00:30:00 00:30:00
15:00 8.03 00:30:00 00:30:00
15:30 8.54 00:30:00 00:30:00
16:00 7.64 00:30:00 00:30:00
16:30 7.92 00:30:00 00:30:00
17:00 8.84 00:30:00 00:30:00
17:30 8.55 00:30:00 00:30:00
18:00 7.52 00:30:00 00:30:00
18:30 8.70 00:30:00 00:30:00
19:00 8.51 00:30:00 00:30:00
19:30 8.85 00:30:00 00:30:00
20:00 8.18 00:30:00 00:30:00
20:30 8.71 00:30:00 00:30:00
21:00 7.67 00:30:00 00:30:00
21:30 7.70 00:30:00 00:30:00
22:00 7.41 00:30:00 00:30:00
22:30 7.48 00:30:00 00:30:00
23:00 7.94 00:30:00 00:30:00
23:30 7.88 00:30:00 00:30:00
00:00 7.40 00:30:00 00:30:00
00:30 8.14 00:30:00 00:30:00
01:00 8.61 00:30:00 00:30:00
01:30 7.49 00:30:00 00:30:00
02:00 7.36 00:30:00 00:30:00
02:30 8.12 00:30:00 00:30:00
03:00 8.24 00:30:00 00:30:00
03:30 8.71 00:30:00 00:30:00
04:00 7.80 00:30:00 00:30:00
04:30 7.48 00:30:00 00:30:00
05:00 8.28 00:30:00 00:30:00
05:30 7.81 00:30:00 00:30:00
06:00 7.98 00:30:00 00:30:00
06:30 9.02 00:30:00 00:30:00
07:00 8.67 00:30:00 00:30:00
07:30 8.60 00:30:00 00:30:00
08:00 8.44 00:30:00 00:30:00
08:30 8.13 00:30:00 00:30:00
09:00 6.89 00:30:00 00:30:00
09:30 7.33 00:30:00 00:30:00
10:00 8.19 00:30:00 00:30:00
10:30 8.82 00:30:00 00:30:00
11:00 7.42 00:30:00 00:30:00
11:30 7.56 00:30:00 00:30:00
12:00 7.49 00:30:00 00:30:00
Max 9.02
Min 6.89
Mitj./Tot. 8.04 24:00:00 24:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 0 0 0
VLE dia