CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/07/2025 12:30 - 02/07/2025 12:30
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01/07 13:00 9.02 00:30:00 00:30:00
01/07 13:30 9.87 00:30:00 00:30:00
01/07 14:00 7.32 00:30:00 00:30:00
01/07 14:30 9.26 00:30:00 00:30:00
01/07 15:00 9.01 00:30:00 00:30:00
01/07 15:30 9.29 00:30:00 00:30:00
01/07 16:00 8.75 00:30:00 00:30:00
01/07 16:30 9.09 00:30:00 00:30:00
01/07 17:00 8.13 00:30:00 00:30:00
01/07 17:30 8.80 00:30:00 00:30:00
01/07 18:00 8.94 00:30:00 00:30:00
01/07 18:30 8.34 00:30:00 00:30:00
01/07 19:00 9.13 00:30:00 00:30:00
01/07 19:30 9.27 00:30:00 00:30:00
01/07 20:00 8.99 00:30:00 00:30:00
01/07 20:30 8.89 00:30:00 00:30:00
01/07 21:00 8.41 00:30:00 00:30:00
01/07 21:30 8.95 00:30:00 00:30:00
01/07 22:00 8.87 00:30:00 00:30:00
01/07 22:30 9.10 00:30:00 00:30:00
01/07 23:00 9.33 00:30:00 00:30:00
01/07 23:30 8.20 00:30:00 00:30:00
02/07 00:00 9.67 00:30:00 00:30:00
02/07 00:30 8.19 00:30:00 00:30:00
02/07 01:00 9.63 00:30:00 00:30:00
02/07 01:30 9.13 00:30:00 00:30:00
02/07 02:00 8.61 00:30:00 00:30:00
02/07 02:30 8.99 00:30:00 00:30:00
02/07 03:00 8.32 00:30:00 00:30:00
02/07 03:30 8.35 00:30:00 00:30:00
02/07 04:00 8.84 00:30:00 00:30:00
02/07 04:30 8.21 00:30:00 00:30:00
02/07 05:00 8.52 00:30:00 00:30:00
02/07 05:30 8.19 00:30:00 00:30:00
02/07 06:00 8.38 00:30:00 00:30:00
02/07 06:30 9.35 00:30:00 00:30:00
Max 9.87
Min 7.32
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia