CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 23/04/2025 01:00 - 24/04/2025 01:00
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
23/04 01:30 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 02:00 0.49 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 02:30 0.46 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 03:00 0.44 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 03:30 0.57 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 04:00 0.64 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 04:30 0.56 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 05:00 0.55 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 05:30 0.54 0.007 00:29:50 00:30:00 00:00:00
23/04 06:00 0.54 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 06:30 0.51 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 07:00 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 07:30 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 08:00 0.43 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 08:30 0.55 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 09:00 0.56 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 09:30 0.58 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 10:00 0.57 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 10:30 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 11:00 0.57 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 11:30 0.50 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 12:00 0.63 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 12:30 0.60 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 13:00 0.60 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 13:30 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 14:00 0.70 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 14:30 0.76 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 15:00 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 15:30 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 16:00 0.63 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 16:30 0.70 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 17:00 0.63 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 17:30 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 18:00 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 18:30 0.45 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 19:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.76 0.009
Min 0.43 0.006
Mitj./Tot. Invalido 0.266 17:59:50 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0