CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 30/04/2025 01:00 - 01/05/2025 01:00
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
01:30 0.48 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:00 0.46 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:30 0.44 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:00 0.40 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:30 0.48 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:00 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:30 0.40 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:00 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:30 0.44 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:00 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:30 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:00 0.50 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:30 0.45 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:30 0.43 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:00 0.45 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:30 0.44 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:30 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:00 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:30 0.35 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:30 0.40 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:00 0.45 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:30 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:00 0.40 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:30 0.46 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:00 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:30 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:00 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:30 0.43 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:00 0.49 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:30 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:00 0.51 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:30 0.42 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19:00 0.43 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.51 0.006
Min 0.35 0.005
Mitj./Tot. Invalido 0.194 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0