CTRASA ANDORRA



Dades 30 min 13 Noviembre 2019
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
00:30 0.25 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01:00 0.24 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01:30 0.25 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:00 0.25 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:30 0.25 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:00 0.25 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:30 0.22 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:00 0.24 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:30 0.23 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:00 0.24 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:30 0.25 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:00 0.40 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:30 0.44 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:00 0.39 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:30 0.38 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:00 0.34 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:30 0.27 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:00 0.29 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:30 0.42 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:00 0.57 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:30 0.60 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:00 0.66 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:30 0.64 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:00 0.69 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:30 0.64 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:00 0.69 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:30 0.80 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:00 0.57 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:30 0.56 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:00 0.51 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:30 0.65 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:00 0.57 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:30 0.34 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:00 0.39 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:30 0.36 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:00 0.36 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:30 0.31 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19:00 0.30 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19:30 0.29 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
20:00 0.27 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
20:30 0.35 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21:00 0.31 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21:30 0.32 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22:00 0.28 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22:30 0.27 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23:00 0.28 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23:30 0.27 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
00:00 0.27 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.80 0.013
Min 0.22 0.004
Mitj./Tot. 0.39 0.318 24:00:00 24:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 0 0 0 0 0
VLE dia 0