CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 12:30 - 29/04/2024 12:30
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
28/04 13:00 0.55 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 13:30 0.65 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:00 0.51 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:30 0.64 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:30 0.67 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:00 0.64 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:30 0.49 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:00 0.66 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:30 0.54 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:00 0.65 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:30 0.71 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:00 0.52 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:30 0.63 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:00 0.72 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:30 0.79 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:00 0.47 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:30 0.67 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:00 0.61 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:30 0.75 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:00 0.58 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:30 0.61 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:00 0.60 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:30 0.55 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:00 0.67 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:30 0.58 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:00 0.60 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:30 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:00 0.57 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:30 0.59 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 04:00 0.48 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 04:30 0.57 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 05:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:08:50 00:00:00
29/04 05:30 Aturada Aturada 00:30:00 00:00:00 00:00:00
29/04 06:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:10:20 00:00:00
29/04 06:30 0.47 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 07:00 0.54 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 07:30 0.58 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.79 0.011
Min 0.47 0.005
Mitj./Tot. Invalido 0.293 19:00:00 17:49:10 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0