CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 31/10/2026 12:00 - 01/11/2026 12:00
Informe CO 10 min
CO CO_Massa_L1_10 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE T2S_M_L1_10
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss °C
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 50
12:30 20.9 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1020
13:00 14.6 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00 967
13:30 5.5 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1026
14:00 3.9 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1030
14:30 5.5 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1027
15:00 7.8 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00 983
15:30 3.9 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1004
16:00 16.6 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00 987
16:30 7.6 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00 973
17:00 3.7 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 974
17:30 3.1 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1016
18:00 11.5 0.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00 974
18:30 4.4 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1003
19:00 3.6 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1039
19:30 3.3 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1057
20:00 4.0 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1027
20:30 2.5 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1032
21:00 7.8 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1000
21:30 10.7 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00 969
22:00 13.4 0.20 00:30:00 00:30:00 00:00:00 978
22:30 14.0 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00 964
23:00 7.0 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 988
23:30 6.7 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 995
00:00 27.9 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1017
00:30 15.5 0.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00 967
01:00 3.8 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1017
01:30 18.3 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00 970
02:00 20.8 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00 935
02:30 9.8 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00 972
03:00 5.9 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 999
03:30 3.4 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1011
04:00 7.3 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1008
04:30 16.4 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00 967
05:00 17.4 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00 994
05:30 14.8 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00 990
06:00 10.5 0.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00 981
06:30 2.7 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1032
07:00 2.1 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1044
07:30 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1065
08:00 5.3 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1024
08:30 6.4 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1048
09:00 50.7 0.68 00:30:00 00:30:00 00:00:00 942
09:30 11.5 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00 957
10:00 10.7 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00 956
10:30 4.0 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1017
11:00 18.1 0.28 00:30:00 00:30:00 00:00:00 963
11:30 16.2 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00 959
12:00 55.8 0.74 00:30:00 00:30:00 00:00:00 960
Max 55.8 0.74 1065
Min 2.1 0.03 935
Mitj./Tot. 11.3 7.95 24:00:00 24:00:00 00:00:00 996
VLE 1/2h
Rang
Invalid 0 0 0 0 0 0
VLE dia 0