CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 13:00 - 29/04/2024 13:00
Informe Particul
Partícules Part_Massa_L1 Validacio Mesura Par Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 30
Rang
VLE dia 5
28/04 13:30 0.35 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:00 0.34 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:30 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:00 0.35 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:30 0.33 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:00 0.35 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:30 0.31 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:30 0.31 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:00 0.37 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:30 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:00 0.30 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:30 0.34 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:00 0.31 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:30 0.35 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:00 0.31 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:30 0.36 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:00 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:30 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:00 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:30 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:00 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:30 0.34 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:00 0.35 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:30 0.32 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:00 0.33 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:30 0.40 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:00 0.34 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:30 0.34 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 04:00 0.32 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 04:30 0.33 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 05:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:08:50 00:00:00
29/04 05:30 Aturada Aturada 00:30:00 00:00:00 00:00:00
29/04 06:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:10:20 00:00:00
29/04 06:30 0.41 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 07:00 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 07:30 0.34 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 08:00 0.30 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.42 0.005
Min 0.30 0.004
Mitj./Tot. Invalido 0.172 19:00:00 17:49:10 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0