CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 12/06/2025 20:00 - 13/06/2025 20:00
Informe Particul
Partícules Part_Massa_L1 Validacio Mesura Par Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 30
Rang
VLE dia 5
12/06 20:30 0.63 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 21:00 0.66 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 21:30 0.86 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 22:00 0.51 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 22:30 0.51 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 23:00 0.70 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 23:30 0.63 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 00:00 0.64 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 00:30 0.68 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 01:00 0.68 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 01:30 0.91 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 02:00 0.81 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 02:30 0.66 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 03:00 0.58 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 03:30 0.70 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 04:00 0.54 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 04:30 0.58 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 05:00 0.71 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 05:30 0.67 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 06:00 0.76 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 06:30 0.72 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 07:00 0.86 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 07:30 0.72 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 08:00 1.03 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 08:30 0.65 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 09:00 0.63 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 09:30 0.55 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 10:00 0.76 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 10:30 0.61 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 11:00 0.60 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 11:30 0.68 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 12:00 0.57 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 12:30 0.63 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 13:00 0.62 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 13:30 0.64 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 14:00 0.65 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 1.03 0.013
Min 0.51 0.008
Mitj./Tot. Invalido 0.348 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0