CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 21:00 - 27/07/2024 21:00
Informe Particul
Partícules Part_Massa_L1 Validacio Mesura Par Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 30
Rang
VLE dia 5
26/07 21:30 0.50 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 22:00 0.49 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 22:30 0.46 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 23:00 0.58 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 23:30 0.52 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 00:00 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 00:30 0.51 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 01:00 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 01:30 0.46 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 02:00 0.47 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 02:30 0.35 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 03:00 0.48 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 03:30 0.49 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 04:00 0.40 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 04:30 0.37 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 05:00 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 05:30 0.43 0.004 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 06:00 0.50 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 06:30 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 07:00 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 07:30 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 08:00 0.49 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 08:30 0.59 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 09:00 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 09:30 0.37 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 10:00 0.76 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 10:30 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 11:00 0.50 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 11:30 0.56 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 12:00 0.58 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 12:30 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 13:00 0.56 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 13:30 0.60 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 14:00 0.57 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 14:30 0.52 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 15:00 0.62 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 15:30 0.55 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 16:00 0.55 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.76 0.007
Min 0.35 0.004
Mitj./Tot. Invalido 0.206 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0