CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 17:30 - 27/07/2024 17:30
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
26/07 18:00 14.27 00:30:00 00:30:00
26/07 18:30 14.45 00:30:00 00:30:00
26/07 19:00 16.76 00:30:00 00:30:00
26/07 19:30 16.63 00:30:00 00:30:00
26/07 20:00 16.66 00:30:00 00:30:00
26/07 20:30 13.68 00:30:00 00:30:00
26/07 21:00 15.85 00:30:00 00:30:00
26/07 21:30 15.45 00:30:00 00:30:00
26/07 22:00 15.23 00:30:00 00:30:00
26/07 22:30 15.67 00:30:00 00:30:00
26/07 23:00 14.08 00:30:00 00:30:00
26/07 23:30 14.95 00:30:00 00:30:00
27/07 00:00 17.57 00:30:00 00:30:00
27/07 00:30 14.77 00:30:00 00:30:00
27/07 01:00 16.70 00:30:00 00:30:00
27/07 01:30 16.00 00:30:00 00:30:00
27/07 02:00 15.86 00:30:00 00:30:00
27/07 02:30 17.66 00:30:00 00:30:00
27/07 03:00 12.65 00:30:00 00:30:00
27/07 03:30 13.09 00:30:00 00:30:00
27/07 04:00 16.18 00:30:00 00:30:00
27/07 04:30 16.63 00:30:00 00:30:00
27/07 05:00 16.73 00:30:00 00:30:00
27/07 05:30 15.01 00:30:00 00:30:00
27/07 06:00 14.18 00:30:00 00:30:00
27/07 06:30 14.98 00:30:00 00:30:00
27/07 07:00 19.10 00:30:00 00:30:00
27/07 07:30 20.37 00:30:00 00:30:00
27/07 08:00 14.07 00:30:00 00:30:00
27/07 08:30 14.10 00:30:00 00:30:00
27/07 09:00 14.64 00:30:00 00:30:00
27/07 09:30 16.93 00:30:00 00:30:00
27/07 10:00 14.13 00:30:00 00:30:00
27/07 10:30 15.92 00:30:00 00:30:00
27/07 11:00 15.77 00:30:00 00:30:00
27/07 11:30 15.35 00:30:00 00:30:00
27/07 12:00 15.85 00:30:00 00:30:00
27/07 12:30 17.08 00:30:00 00:30:00
Max 20.37
Min 12.65
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia