CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 30/06/2025 07:30 - 01/07/2025 07:30
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
08:00 14.18 00:30:00 00:30:00
08:30 16.05 00:30:00 00:30:00
09:00 16.10 00:30:00 00:30:00
09:30 16.13 00:30:00 00:30:00
10:00 15.61 00:30:00 00:30:00
10:30 15.44 00:30:00 00:30:00
11:00 17.18 00:30:00 00:30:00
11:30 17.25 00:30:00 00:30:00
12:00 17.41 00:30:00 00:30:00
12:30 14.65 00:30:00 00:30:00
13:00 15.97 00:30:00 00:30:00
13:30 17.91 00:30:00 00:30:00
14:00 16.96 00:30:00 00:30:00
14:30 15.55 00:30:00 00:30:00
15:00 15.06 00:30:00 00:30:00
15:30 16.63 00:30:00 00:30:00
16:00 16.87 00:30:00 00:30:00
16:30 15.46 00:30:00 00:30:00
17:00 14.89 00:30:00 00:30:00
17:30 14.24 00:30:00 00:30:00
18:00 15.25 00:30:00 00:30:00
18:30 14.72 00:30:00 00:30:00
19:00 18.70 00:30:00 00:30:00
19:30 18.39 00:30:00 00:30:00
20:00 14.52 00:30:00 00:30:00
20:30 14.80 00:30:00 00:30:00
21:00 13.89 00:30:00 00:30:00
21:30 16.13 00:30:00 00:30:00
22:00 15.39 00:30:00 00:30:00
22:30 12.62 00:30:00 00:30:00
23:00 14.67 00:30:00 00:30:00
23:30 15.70 00:30:00 00:30:00
00:00 16.50 00:30:00 00:30:00
00:30 16.70 00:30:00 00:30:00
01:00 16.87 00:30:00 00:30:00
01:30 17.16 00:30:00 00:30:00
Max 18.70
Min 12.62
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia