CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 12/09/2026 04:30 - 13/09/2026 04:30
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
12/09 05:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 05:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 06:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 06:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 07:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 07:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 08:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 08:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 09:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 09:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 10:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 10:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 11:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 11:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 12:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 12:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 13:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 13:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 14:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 14:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 15:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 15:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 16:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 16:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 17:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 17:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 18:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 18:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 19:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 19:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 20:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 20:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 21:00 Aturada 00:30:00 00:00:00
12/09 21:30 Aturada 00:30:00 00:00:00
Max
Min
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia