CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 04:00 - 29/04/2024 04:00
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
28/04 04:30 13.93 00:30:00 00:30:00
28/04 05:00 15.43 00:30:00 00:30:00
28/04 05:30 13.55 00:30:00 00:30:00
28/04 06:00 14.51 00:30:00 00:30:00
28/04 06:30 13.69 00:30:00 00:30:00
28/04 07:00 12.43 00:30:00 00:30:00
28/04 07:30 14.14 00:30:00 00:30:00
28/04 08:00 18.43 00:30:00 00:30:00
28/04 08:30 18.67 00:30:00 00:30:00
28/04 09:00 15.96 00:30:00 00:30:00
28/04 09:30 15.38 00:30:00 00:30:00
28/04 10:00 13.33 00:30:00 00:30:00
28/04 10:30 15.12 00:30:00 00:30:00
28/04 11:00 14.49 00:30:00 00:30:00
28/04 11:30 14.73 00:30:00 00:30:00
28/04 12:00 14.58 00:30:00 00:30:00
28/04 12:30 13.90 00:30:00 00:30:00
28/04 13:00 15.10 00:30:00 00:30:00
28/04 13:30 14.80 00:30:00 00:30:00
28/04 14:00 15.16 00:30:00 00:30:00
28/04 14:30 13.45 00:30:00 00:30:00
28/04 15:00 13.68 00:30:00 00:30:00
28/04 15:30 14.38 00:30:00 00:30:00
28/04 16:00 13.82 00:30:00 00:30:00
28/04 16:30 16.53 00:30:00 00:30:00
28/04 17:00 14.31 00:30:00 00:30:00
28/04 17:30 14.65 00:30:00 00:30:00
28/04 18:00 12.20 00:30:00 00:30:00
28/04 18:30 11.96 00:30:00 00:30:00
28/04 19:00 15.87 00:30:00 00:30:00
28/04 19:30 13.39 00:30:00 00:30:00
28/04 20:00 19.92 00:30:00 00:30:00
28/04 20:30 18.81 00:30:00 00:30:00
28/04 21:00 17.07 00:30:00 00:30:00
28/04 21:30 12.64 00:30:00 00:30:00
28/04 22:00 13.99 00:30:00 00:30:00
28/04 22:30 14.52 00:30:00 00:30:00
28/04 23:00 13.51 00:30:00 00:30:00
Max 19.92
Min 11.96
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia