CTRASA ANDORRA



Dades 30 min 13 Noviembre 2019
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
00:30 12.96 00:30:00 00:30:00
01:00 13.25 00:30:00 00:30:00
01:30 12.15 00:30:00 00:30:00
02:00 12.16 00:30:00 00:30:00
02:30 12.72 00:30:00 00:30:00
03:00 12.32 00:30:00 00:30:00
03:30 14.37 00:30:00 00:30:00
04:00 12.82 00:30:00 00:30:00
04:30 12.85 00:30:00 00:30:00
05:00 13.11 00:30:00 00:30:00
05:30 13.08 00:30:00 00:30:00
06:00 12.31 00:30:00 00:30:00
06:30 11.99 00:30:00 00:30:00
07:00 11.74 00:30:00 00:30:00
07:30 12.59 00:30:00 00:30:00
08:00 14.65 00:30:00 00:30:00
08:30 15.62 00:30:00 00:30:00
09:00 14.20 00:30:00 00:30:00
09:30 11.33 00:30:00 00:30:00
10:00 10.92 00:30:00 00:30:00
10:30 11.42 00:30:00 00:30:00
11:00 11.12 00:30:00 00:30:00
11:30 11.81 00:30:00 00:30:00
12:00 10.67 00:30:00 00:30:00
12:30 10.21 00:30:00 00:30:00
13:00 10.91 00:30:00 00:30:00
13:30 10.61 00:30:00 00:30:00
14:00 12.09 00:30:00 00:30:00
14:30 12.88 00:30:00 00:30:00
15:00 12.55 00:30:00 00:30:00
15:30 10.80 00:30:00 00:30:00
16:00 13.61 00:30:00 00:30:00
16:30 12.55 00:30:00 00:30:00
17:00 12.67 00:30:00 00:30:00
17:30 12.17 00:30:00 00:30:00
18:00 14.12 00:30:00 00:30:00
18:30 16.19 00:30:00 00:30:00
19:00 14.36 00:30:00 00:30:00
19:30 14.75 00:30:00 00:30:00
20:00 16.91 00:30:00 00:30:00
20:30 16.80 00:30:00 00:30:00
21:00 14.35 00:30:00 00:30:00
21:30 11.58 00:30:00 00:30:00
22:00 10.11 00:30:00 00:30:00
22:30 11.23 00:30:00 00:30:00
23:00 11.78 00:30:00 00:30:00
23:30 12.95 00:30:00 00:30:00
00:00 12.78 00:30:00 00:30:00
Max 16.91
Min 10.11
Mitj./Tot. 12.73 24:00:00 24:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 0 0 0
VLE dia