CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 30 Abril 2025
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01:00 13.79 00:30:00 00:30:00
01:30 13.48 00:30:00 00:30:00
02:00 13.63 00:30:00 00:30:00
02:30 14.57 00:30:00 00:30:00
03:00 16.04 00:30:00 00:30:00
03:30 14.74 00:30:00 00:30:00
04:00 14.59 00:30:00 00:30:00
04:30 12.83 00:30:00 00:30:00
05:00 13.99 00:30:00 00:30:00
05:30 13.13 00:30:00 00:30:00
06:00 14.20 00:30:00 00:30:00
06:30 15.10 00:30:00 00:30:00
07:00 18.10 00:30:00 00:30:00
07:30 18.60 00:30:00 00:30:00
08:00 14.26 00:30:00 00:30:00
08:30 13.41 00:30:00 00:30:00
09:00 13.28 00:30:00 00:30:00
09:30 13.96 00:30:00 00:30:00
10:00 15.30 00:30:00 00:30:00
10:30 14.47 00:30:00 00:30:00
11:00 15.37 00:30:00 00:30:00
11:30 17.84 00:30:00 00:30:00
12:00 16.44 00:30:00 00:30:00
12:30 15.33 00:30:00 00:30:00
13:00 14.74 00:30:00 00:30:00
13:30 14.13 00:30:00 00:30:00
14:00 13.56 00:30:00 00:30:00
14:30 14.24 00:30:00 00:30:00
15:00 15.14 00:30:00 00:30:00
15:30 15.07 00:30:00 00:30:00
16:00 14.94 00:30:00 00:30:00
16:30 14.89 00:30:00 00:30:00
17:00 14.88 00:30:00 00:30:00
17:30 15.81 00:30:00 00:30:00
18:00 13.00 00:30:00 00:30:00
18:30 14.81 00:30:00 00:30:00
Max 18.60
Min 12.83
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia