CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/08/2026 07:00 - 02/08/2026 07:00
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01/08 07:30 13.06 00:30:00 00:30:00
01/08 08:00 16.92 00:30:00 00:30:00
01/08 08:30 15.58 00:30:00 00:30:00
01/08 09:00 14.07 00:30:00 00:30:00
01/08 09:30 13.99 00:30:00 00:30:00
01/08 10:00 14.35 00:30:00 00:30:00
01/08 10:30 16.01 00:30:00 00:30:00
01/08 11:00 13.11 00:30:00 00:30:00
01/08 11:30 13.20 00:30:00 00:30:00
01/08 12:00 12.53 00:30:00 00:30:00
01/08 12:30 12.21 00:30:00 00:30:00
01/08 13:00 13.86 00:30:00 00:30:00
01/08 13:30 15.57 00:30:00 00:30:00
01/08 14:00 13.75 00:30:00 00:30:00
01/08 14:30 13.40 00:30:00 00:30:00
01/08 15:00 13.40 00:30:00 00:30:00
01/08 15:30 12.81 00:30:00 00:30:00
01/08 16:00 11.61 00:30:00 00:30:00
01/08 16:30 14.01 00:30:00 00:30:00
01/08 17:00 13.80 00:30:00 00:30:00
01/08 17:30 12.25 00:30:00 00:30:00
01/08 18:00 12.49 00:30:00 00:30:00
01/08 18:30 12.71 00:30:00 00:30:00
01/08 19:00 12.74 00:30:00 00:30:00
01/08 19:30 14.09 00:30:00 00:30:00
01/08 20:00 18.27 00:30:00 00:30:00
01/08 20:30 16.06 00:30:00 00:30:00
01/08 21:00 13.75 00:30:00 00:30:00
01/08 21:30 13.08 00:30:00 00:30:00
01/08 22:00 13.12 00:30:00 00:30:00
01/08 22:30 14.09 00:30:00 00:30:00
01/08 23:00 13.81 00:30:00 00:30:00
01/08 23:30 13.09 00:30:00 00:30:00
02/08 00:00 13.09 00:30:00 00:30:00
Max 18.27
Min 11.61
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia