CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 17:30 - 27/07/2024 17:30
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
26/07 18:00 4.57 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 18:30 7.02 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 19:00 5.43 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 19:30 9.56 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 20:00 9.16 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 20:30 5.50 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 21:00 4.87 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 21:30 6.80 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 22:00 5.38 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 22:30 6.50 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 23:00 5.29 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 23:30 4.66 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 00:00 8.65 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 00:30 4.47 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 01:00 5.90 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 01:30 6.20 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 02:00 5.79 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 02:30 8.31 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 03:00 3.25 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 03:30 6.11 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 04:00 6.42 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 04:30 6.47 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 05:00 6.84 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 05:30 5.93 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 06:00 5.19 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 06:30 5.73 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 07:00 4.91 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 07:30 6.30 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 08:00 5.27 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 08:30 8.61 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 09:00 5.01 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 09:30 6.78 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 10:00 4.60 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 10:30 5.94 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 11:00 7.80 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 11:30 6.60 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 12:00 6.10 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 12:30 4.06 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 9.56 0.12
Min 3.25 0.03
Mitj./Tot. Invalido 2.64 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0