CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 30 Abril 2025
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
00:30 0.28 0.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01:00 0.27 0.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01:30 0.32 0.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:00 0.42 0.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:30 0.35 0.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:00 0.36 0.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:30 2.72 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:00 9.79 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:30 8.56 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:00 6.31 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:30 6.14 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:00 6.67 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:30 6.32 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:00 5.16 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:30 4.42 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:00 6.68 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:30 4.86 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:00 5.98 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:30 6.70 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:00 9.51 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:30 5.75 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:00 5.02 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:30 6.13 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:00 5.51 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:30 5.98 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:00 6.59 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:30 4.67 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:00 7.18 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:30 6.44 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:00 5.74 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:30 5.61 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:00 7.46 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:30 5.53 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:00 5.43 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:30 7.36 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:00 4.65 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 9.79 0.13
Min 0.27 0.00
Mitj./Tot. Invalido 2.37 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0