CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/08/2026 07:00 - 02/08/2026 07:00
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
01/08 07:30 4.80 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 08:00 5.49 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 08:30 5.61 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 09:00 6.36 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 09:30 5.34 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 10:00 7.02 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 10:30 4.64 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 11:00 7.31 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 11:30 4.41 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 12:00 5.08 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 12:30 7.40 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 13:00 6.44 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 13:30 5.01 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 14:00 5.60 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 14:30 7.87 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 15:00 6.70 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 15:30 5.17 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 16:00 6.37 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 16:30 6.18 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 17:00 4.98 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 17:30 4.89 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 18:00 5.87 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 18:30 5.34 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 19:00 6.35 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 19:30 6.01 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 20:00 6.29 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 20:30 6.55 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 21:00 7.18 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 21:30 5.53 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 22:00 5.59 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 22:30 5.56 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 23:00 5.61 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 23:30 5.86 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/08 00:00 6.20 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 7.87 0.12
Min 4.41 0.06
Mitj./Tot. Invalido 2.88 17:00:00 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 14 14 14 14 14
VLE dia 0