CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 23/04/2025 02:00 - 24/04/2025 02:00
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
23/04 02:30 6.65 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 03:00 7.12 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 03:30 7.57 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 04:00 5.30 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 04:30 6.28 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 05:00 4.33 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 05:30 5.77 0.07 00:29:50 00:30:00 00:00:00
23/04 06:00 5.22 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 06:30 5.64 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 07:00 5.26 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 07:30 5.13 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 08:00 7.06 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 08:30 8.48 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 09:00 5.68 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 09:30 5.51 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 10:00 8.16 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 10:30 6.08 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 11:00 5.10 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 11:30 6.79 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 12:00 4.14 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 12:30 4.54 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 13:00 6.70 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 13:30 6.50 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 14:00 5.89 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 14:30 5.77 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 15:00 9.18 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 15:30 6.27 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 16:00 4.02 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 16:30 3.23 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 17:00 4.26 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 17:30 5.70 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 18:00 6.98 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 18:30 8.84 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 19:00 5.54 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 19:30 4.64 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/04 20:00 6.38 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 9.18 0.13
Min 3.23 0.04
Mitj./Tot. Invalido 2.82 17:59:50 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0