CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 21/10/2024 15:00 - 22/10/2024 15:00
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
21/10 15:30 3.91 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 16:00 4.69 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 16:30 3.23 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 17:00 2.98 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 17:30 2.44 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 18:00 3.05 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 18:30 2.83 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 19:00 2.64 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 19:30 2.68 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 20:00 3.23 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 20:30 3.28 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 21:00 2.65 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 21:30 2.53 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 22:00 2.29 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 22:30 2.53 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 23:00 2.34 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21/10 23:30 2.62 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 00:00 1.99 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 00:30 2.73 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 01:00 2.01 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 01:30 2.65 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 02:00 2.41 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 02:30 2.92 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 03:00 2.06 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 03:30 3.07 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 04:00 2.28 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 04:30 2.51 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 05:00 2.06 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 05:30 2.68 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 06:00 2.14 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 06:30 2.58 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 07:00 2.17 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 07:30 2.10 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 08:00 2.51 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 08:30 2.78 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 09:00 3.03 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 09:30 2.49 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 10:00 3.41 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 4.69 0.07
Min 1.99 0.02
Mitj./Tot. Invalido 1.25 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0