CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 09:00 - 29/04/2024 09:00
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
28/04 09:30 6.61 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 10:00 5.34 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 10:30 6.32 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 11:00 6.83 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 11:30 3.61 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 12:00 6.92 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 12:30 6.29 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 13:00 6.50 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 13:30 6.00 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:00 6.47 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:30 6.73 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:00 6.25 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:30 4.78 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:00 4.84 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:30 7.86 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:00 5.22 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:30 7.42 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:00 4.87 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:30 6.16 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:00 8.08 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:30 4.65 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:00 5.65 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:30 4.35 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:00 7.38 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:30 4.72 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:00 7.58 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:30 5.62 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:00 4.15 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:30 7.70 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:00 5.72 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:30 7.19 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:00 5.33 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:30 5.32 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:00 4.90 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:30 6.13 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:00 7.37 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:30 4.01 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 04:00 7.54 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 8.08 0.13
Min 3.61 0.05
Mitj./Tot. Invalido 3.20 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0