CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 21/10/2024 15:00 - 22/10/2024 15:00
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
21/10 15:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 16:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 16:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 17:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 17:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 18:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 18:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 19:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 19:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 20:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 20:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 21:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 21:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 22:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 22:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 23:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 23:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
22/10 00:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
22/10 00:30 0.00 0.00 00:28:10 00:30:00
22/10 01:00 0.00 0.00 00:27:20 00:30:00
22/10 01:30 0.00 0.00 00:27:00 00:30:00
22/10 02:00 0.00 0.00 00:27:20 00:30:00
22/10 02:30 0.00 0.00 00:26:40 00:30:00
22/10 03:00 0.00 0.00 00:27:10 00:30:00
22/10 03:30 Indisponible Indisponible 00:17:50 00:30:00
22/10 04:00 0.00 0.00 00:27:10 00:30:00
22/10 04:30 0.00 0.00 00:27:20 00:30:00
22/10 05:00 0.00 0.00 00:27:30 00:30:00
22/10 05:30 0.00 0.00 00:27:30 00:30:00
22/10 06:00 0.00 0.00 00:27:10 00:30:00
22/10 06:30 0.00 0.00 00:25:10 00:30:00
22/10 07:00 0.00 0.00 00:22:30 00:30:00
22/10 07:30 0.00 0.00 00:27:10 00:30:00
22/10 08:00 0.00 0.00 00:27:10 00:30:00
22/10 08:30 0.00 0.00 00:27:10 00:30:00
22/10 09:00 0.00 0.00 00:27:50 00:30:00
22/10 09:30 0.00 0.00 00:27:20 00:30:00
22/10 10:00 0.00 0.00 00:27:30 00:30:00
Max 0.00 0.00
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 17:50:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 11 11 10 10
VLE dia 0