CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 30/04/2025 01:00 - 01/05/2025 01:00
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
01:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
06:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
06:30 2.77 0.04 00:30:00 00:30:00
07:00 4.92 0.06 00:30:00 00:30:00
07:30 1.20 0.02 00:30:00 00:30:00
08:00 0.15 0.00 00:30:00 00:30:00
08:30 0.39 0.00 00:30:00 00:30:00
09:00 0.30 0.00 00:30:00 00:30:00
09:30 0.12 0.00 00:30:00 00:30:00
10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
10:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
12:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
13:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
13:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
14:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
14:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
15:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
15:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
16:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
16:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
17:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
17:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
19:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 4.92 0.06
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.12 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0