CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 17:30 - 27/07/2024 17:30
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
26/07 18:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 18:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 19:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 19:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 20:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 20:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 21:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 21:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 22:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 22:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 23:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
26/07 23:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 00:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 00:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 01:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 01:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 02:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 02:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 03:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 03:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 04:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 04:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 05:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 05:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 06:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 06:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 07:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 07:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 08:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 08:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 09:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 09:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 12:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.02 0.00
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10 10
VLE dia 0