CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 01:30 - 29/04/2024 01:30
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
28/04 02:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 02:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 03:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 03:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 04:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 04:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 05:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 05:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 06:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 06:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 07:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 07:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 08:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 08:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 09:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 09:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 12:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 13:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 13:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 14:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 14:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 15:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 15:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 16:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 16:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 17:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 17:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 18:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 18:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 19:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 19:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 20:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 20:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.00 0.00
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10 10
VLE dia 0