CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 21:30 - 27/07/2024 21:30
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
26/07 22:00 0.80 0.01 00:30:00 00:30:00
26/07 22:30 0.65 0.01 00:30:00 00:30:00
26/07 23:00 1.48 0.01 00:30:00 00:30:00
26/07 23:30 1.69 0.02 00:30:00 00:30:00
27/07 00:00 0.68 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 00:30 0.81 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 01:00 0.41 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 01:30 0.45 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 02:00 0.46 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 02:30 0.30 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 03:00 1.12 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 03:30 1.41 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 04:00 0.59 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 04:30 0.14 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 05:00 0.58 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 05:30 1.18 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 06:00 1.68 0.02 00:30:00 00:30:00
27/07 06:30 1.22 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 07:00 0.27 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 07:30 0.19 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 08:00 0.04 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 08:30 0.42 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 09:00 0.46 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 09:30 0.26 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 10:00 2.56 0.02 00:30:00 00:30:00
27/07 10:30 0.62 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 11:00 0.59 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 11:30 1.13 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 12:00 1.89 0.02 00:30:00 00:30:00
27/07 12:30 1.17 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 13:00 1.72 0.02 00:30:00 00:30:00
27/07 13:30 1.32 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 14:00 1.89 0.02 00:30:00 00:30:00
27/07 14:30 0.90 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 15:00 0.31 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 15:30 0.66 0.01 00:30:00 00:30:00
27/07 16:00 0.38 0.00 00:30:00 00:30:00
27/07 16:30 0.45 0.01 00:29:50 00:29:50
Max 2.56 0.02
Min 0.04 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.32 18:59:50 18:59:50
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10 10
VLE dia 0