CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 13:30 - 29/04/2024 13:30
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
28/04 14:00 0.23 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 14:30 0.33 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 15:00 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 15:30 0.43 0.01 00:30:00 00:30:00
28/04 16:00 0.23 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 16:30 0.05 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 17:00 0.24 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 17:30 0.03 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 18:00 0.24 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 18:30 0.96 0.01 00:30:00 00:30:00
28/04 19:00 0.33 0.01 00:30:00 00:30:00
28/04 19:30 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 20:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 20:30 0.17 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 21:00 0.05 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 21:30 0.36 0.00 00:30:00 00:30:00
28/04 22:00 0.79 0.01 00:30:00 00:30:00
28/04 22:30 1.09 0.01 00:30:00 00:30:00
28/04 23:00 0.64 0.01 00:30:00 00:30:00
28/04 23:30 0.77 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 00:00 0.91 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 00:30 0.48 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 01:00 0.53 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 01:30 0.29 0.00 00:30:00 00:30:00
29/04 02:00 0.26 0.00 00:30:00 00:30:00
29/04 02:30 0.69 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 03:00 0.56 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 03:30 0.62 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 04:00 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
29/04 04:30 0.21 0.00 00:30:00 00:30:00
29/04 05:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:08:50
29/04 05:30 Aturada Aturada 00:30:00 00:00:00
29/04 06:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:10:20
29/04 06:30 1.65 0.02 00:30:00 00:30:00
29/04 07:00 2.07 0.03 00:30:00 00:30:00
29/04 07:30 0.66 0.01 00:30:00 00:30:00
29/04 08:00 0.26 0.00 00:30:00 00:30:00
29/04 08:30 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 2.07 0.03
Min 0.03 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.19 19:00:00 17:49:10
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10 10
VLE dia 0