CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 21/10/2024 15:00 - 22/10/2024 15:00
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
21/10 15:30 2.10 0.02 00:30:00 00:30:00
21/10 16:00 0.73 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 16:30 0.84 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 17:00 0.23 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 17:30 1.94 0.02 00:30:00 00:30:00
21/10 18:00 1.46 0.02 00:30:00 00:30:00
21/10 18:30 1.03 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 19:00 0.43 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 19:30 0.48 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 20:00 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 20:30 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 21:00 0.18 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 21:30 0.14 0.00 00:30:00 00:30:00
21/10 22:00 1.03 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 22:30 0.63 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 23:00 0.72 0.01 00:30:00 00:30:00
21/10 23:30 1.29 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 00:00 2.04 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 00:30 0.76 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 01:00 1.96 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 01:30 1.42 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 02:00 2.02 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 02:30 0.56 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 03:00 2.06 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 03:30 1.04 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 04:00 1.46 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 04:30 1.08 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 05:00 1.31 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 05:30 0.61 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 06:00 2.01 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 06:30 0.74 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 07:00 0.63 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 07:30 2.97 0.03 00:30:00 00:30:00
22/10 08:00 2.46 0.03 00:30:00 00:30:00
22/10 08:30 1.82 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 09:00 1.10 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 09:30 1.96 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 10:00 1.88 0.02 00:30:00 00:30:00
Max 2.97 0.03
Min 0.11 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.52 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10 10
VLE dia 0