CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 05/07/2025 07:30 - 06/07/2025 07:30
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
05/07 08:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 08:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 09:00 0.04 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 09:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 10:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 11:00 0.18 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 11:30 0.41 0.01 00:30:00 00:30:00
05/07 12:00 0.21 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 12:30 0.20 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 13:00 0.15 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 13:30 0.34 0.01 00:30:00 00:30:00
05/07 14:00 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 14:30 0.50 0.01 00:30:00 00:30:00
05/07 15:00 1.70 0.03 00:30:00 00:30:00
05/07 15:30 0.22 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 16:00 0.33 0.01 00:30:00 00:30:00
05/07 16:30 0.06 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 17:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 17:30 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 18:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 18:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 19:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 19:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 20:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 20:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 21:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 21:30 0.03 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 22:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 22:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 23:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
05/07 23:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
06/07 00:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
06/07 00:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
06/07 01:00 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
06/07 01:30 0.06 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 1.70 0.03
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.07 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0