CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/08/2026 07:00 - 02/08/2026 07:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
01/08 07:30 133.44 1.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 08:00 164.96 2.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 08:30 141.00 1.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 09:00 144.71 2.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 09:30 136.39 2.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 10:00 156.41 2.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 10:30 161.69 2.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 11:00 218.93 2.96 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 11:30 209.96 3.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 12:00 136.10 1.68 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 12:30 179.46 2.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 13:00 134.51 1.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 13:30 189.37 3.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 14:00 111.54 1.67 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 14:30 122.41 1.90 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 15:00 118.12 1.76 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 15:30 114.95 1.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 16:00 123.87 1.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 16:30 119.12 1.79 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 17:00 115.86 1.73 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 17:30 109.29 1.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 18:00 113.67 1.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 18:30 138.48 2.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 19:00 121.09 1.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 19:30 120.20 1.85 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 20:00 125.00 1.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 20:30 144.36 2.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 21:00 146.59 2.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 21:30 136.83 1.89 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 22:00 145.42 2.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 22:30 139.43 2.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 23:00 113.91 1.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/08 23:30 125.78 1.74 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/08 00:00 126.75 1.71 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 218.93 3.10
Min 109.29 1.51
Mitj./Tot. Invalido 68.70 17:00:00 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 14 14 14 14 14
VLE dia 0