CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 30 Abril 2025
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
01:00 81.17 1.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01:30 84.01 1.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:00 78.02 0.96 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:30 82.89 1.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:00 84.49 1.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:30 82.84 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:00 98.40 1.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:30 76.21 0.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:00 76.00 0.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:30 65.67 0.78 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:00 80.32 1.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:30 88.22 1.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:00 76.14 0.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:30 96.38 1.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:00 79.86 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:30 78.11 0.97 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:00 64.22 0.78 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:30 71.76 0.93 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:00 101.42 1.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:30 91.07 1.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:00 93.38 1.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:30 94.05 1.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:00 91.54 1.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:30 80.54 1.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:00 83.17 1.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:30 86.99 1.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:00 103.07 1.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:30 94.05 1.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:00 94.41 1.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:30 92.59 1.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:00 86.52 1.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:30 89.86 1.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:00 83.66 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:30 80.76 1.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:00 69.52 0.82 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:30 116.75 1.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 116.75 1.55
Min 64.22 0.78
Mitj./Tot. Invalido 39.71 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0