CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 15/06/2025 13:00 - 16/06/2025 13:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
15/06 13:30 75.00 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 14:00 92.93 1.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 14:30 88.54 1.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 15:00 61.48 0.80 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 15:30 80.65 1.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 16:00 84.60 1.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 16:30 79.93 1.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 17:00 85.43 1.28 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 17:30 82.81 1.20 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 18:00 85.82 1.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 18:30 83.46 1.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 19:00 95.59 1.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 19:30 97.52 1.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 20:00 88.96 1.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 20:30 81.10 1.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 21:00 75.68 1.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 21:30 83.13 1.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 22:00 78.30 1.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 22:30 96.52 1.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 23:00 81.96 1.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 23:30 94.83 1.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 00:00 146.76 2.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 00:30 134.67 1.85 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 01:00 142.06 2.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 01:30 104.71 1.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 02:00 127.10 1.85 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 02:30 131.61 1.85 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 03:00 145.74 2.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 03:30 133.68 1.86 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 04:00 138.73 1.93 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 04:30 142.95 2.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 05:00 146.67 2.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 05:30 136.74 2.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 06:00 135.63 1.89 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 06:30 147.26 2.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 07:00 113.76 1.73 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 147.26 2.33
Min 61.48 0.80
Mitj./Tot. Invalido 55.20 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0