CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 31/10/2026 12:00 - 01/11/2026 12:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
12:30 87.77 1.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:00 92.00 1.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13:30 107.73 1.76 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:00 119.34 2.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
14:30 107.79 1.67 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:00 98.04 1.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15:30 118.76 2.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:00 97.35 1.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16:30 97.87 1.58 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:00 157.88 2.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
17:30 127.88 2.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:00 115.91 1.85 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18:30 121.98 2.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19:00 128.89 2.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19:30 134.07 2.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
20:00 123.27 1.99 00:30:00 00:30:00 00:00:00
20:30 122.98 2.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21:00 105.76 1.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
21:30 107.42 1.71 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22:00 95.46 1.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22:30 97.57 1.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23:00 119.93 1.98 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23:30 98.23 1.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00
00:00 94.06 1.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
00:30 102.99 1.72 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01:00 137.74 2.28 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01:30 99.19 1.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:00 97.43 1.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02:30 85.84 1.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:00 106.46 1.74 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03:30 129.65 2.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:00 88.48 1.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04:30 99.84 1.54 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:00 98.75 1.62 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05:30 93.62 1.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:00 96.92 1.62 00:30:00 00:30:00 00:00:00
06:30 147.45 2.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:00 139.52 2.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07:30 124.79 2.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:00 117.85 1.97 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08:30 99.94 1.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:00 96.58 1.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
09:30 96.51 1.68 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:00 126.13 2.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
10:30 126.74 2.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:00 107.96 1.66 00:30:00 00:30:00 00:00:00
11:30 109.28 1.73 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12:00 99.96 1.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 157.88 2.75
Min 85.84 1.31
Mitj./Tot. 110.57 86.30 24:00:00 24:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 0 0 0 0 0
VLE dia 0