CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 12/06/2025 21:00 - 13/06/2025 21:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
12/06 21:30 78.86 1.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 22:00 107.37 1.81 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 22:30 110.14 1.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 23:00 62.73 0.81 00:30:00 00:30:00 00:00:00
12/06 23:30 77.42 1.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 00:00 71.10 1.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 00:30 65.90 0.90 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 01:00 79.75 1.20 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 01:30 61.15 0.76 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 02:00 60.88 0.82 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 02:30 60.79 0.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 03:00 68.45 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 03:30 60.45 0.87 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 04:00 69.14 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 04:30 65.28 0.96 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 05:00 57.26 0.81 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 05:30 59.77 0.88 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 06:00 52.94 0.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 06:30 67.22 0.99 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 07:00 60.85 0.87 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 07:30 81.09 1.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 08:00 71.30 0.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 08:30 104.92 1.63 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 09:00 80.23 1.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 09:30 95.89 1.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 10:00 77.20 1.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 10:30 111.69 1.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 11:00 103.73 1.57 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 11:30 94.57 1.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 12:00 92.03 1.43 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 12:30 84.17 1.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 13:00 91.38 1.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 13:30 77.80 1.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 14:00 87.38 1.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 14:30 86.85 1.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
13/06 15:00 88.93 1.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 111.69 1.81
Min 52.94 0.75
Mitj./Tot. Invalido 41.17 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0