CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 06/07/2025 04:00 - 07/07/2025 04:00
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
06/07 04:30 11.36 00:30:00 00:30:00
06/07 05:00 11.34 00:30:00 00:30:00
06/07 05:30 10.84 00:30:00 00:30:00
06/07 06:00 11.33 00:30:00 00:30:00
06/07 06:30 10.56 00:30:00 00:30:00
06/07 07:00 9.69 00:30:00 00:30:00
06/07 07:30 10.20 00:30:00 00:30:00
06/07 08:00 9.93 00:30:00 00:30:00
06/07 08:30 12.01 00:30:00 00:30:00
06/07 09:00 12.05 00:30:00 00:30:00
06/07 09:30 10.34 00:30:00 00:30:00
06/07 10:00 10.29 00:30:00 00:30:00
06/07 10:30 10.69 00:30:00 00:30:00
06/07 11:00 10.68 00:30:00 00:30:00
06/07 11:30 10.38 00:30:00 00:30:00
06/07 12:00 10.83 00:30:00 00:30:00
06/07 12:30 11.41 00:30:00 00:30:00
06/07 13:00 11.52 00:30:00 00:30:00
06/07 13:30 10.86 00:30:00 00:30:00
06/07 14:00 10.49 00:30:00 00:30:00
06/07 14:30 10.20 00:30:00 00:30:00
06/07 15:00 10.34 00:30:00 00:30:00
06/07 15:30 9.83 00:30:00 00:30:00
06/07 16:00 9.84 00:30:00 00:30:00
06/07 16:30 10.37 00:30:00 00:30:00
06/07 17:00 10.44 00:30:00 00:30:00
06/07 17:30 10.79 00:30:00 00:30:00
06/07 18:00 11.23 00:30:00 00:30:00
06/07 18:30 10.59 00:30:00 00:30:00
06/07 19:00 10.62 00:30:00 00:30:00
06/07 19:30 9.90 00:30:00 00:30:00
06/07 20:00 10.12 00:30:00 00:30:00
06/07 20:30 10.40 00:30:00 00:30:00
06/07 21:00 10.95 00:30:00 00:30:00
06/07 21:30 11.80 00:30:00 00:30:00
06/07 22:00 10.51 00:30:00 00:30:00
Max 12.05
Min 9.69
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia