CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/08/2026 07:00 - 02/08/2026 07:00
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01/08 07:30 12.64 00:30:00 00:30:00
01/08 08:00 12.26 00:30:00 00:30:00
01/08 08:30 13.07 00:30:00 00:30:00
01/08 09:00 12.57 00:30:00 00:30:00
01/08 09:30 11.43 00:30:00 00:30:00
01/08 10:00 12.74 00:30:00 00:30:00
01/08 10:30 12.01 00:30:00 00:30:00
01/08 11:00 13.45 00:30:00 00:30:00
01/08 11:30 12.66 00:30:00 00:30:00
01/08 12:00 14.31 00:30:00 00:30:00
01/08 12:30 14.00 00:30:00 00:30:00
01/08 13:00 13.54 00:30:00 00:30:00
01/08 13:30 11.45 00:30:00 00:30:00
01/08 14:00 12.43 00:30:00 00:30:00
01/08 14:30 12.01 00:30:00 00:30:00
01/08 15:00 12.40 00:30:00 00:30:00
01/08 15:30 12.60 00:30:00 00:30:00
01/08 16:00 13.16 00:30:00 00:30:00
01/08 16:30 12.37 00:30:00 00:30:00
01/08 17:00 12.69 00:30:00 00:30:00
01/08 17:30 13.58 00:30:00 00:30:00
01/08 18:00 13.81 00:30:00 00:30:00
01/08 18:30 13.28 00:30:00 00:30:00
01/08 19:00 13.65 00:30:00 00:30:00
01/08 19:30 12.51 00:30:00 00:30:00
01/08 20:00 12.12 00:30:00 00:30:00
01/08 20:30 13.09 00:30:00 00:30:00
01/08 21:00 13.02 00:30:00 00:30:00
01/08 21:30 13.42 00:30:00 00:30:00
01/08 22:00 13.72 00:30:00 00:30:00
01/08 22:30 12.69 00:30:00 00:30:00
01/08 23:00 13.02 00:30:00 00:30:00
01/08 23:30 13.14 00:30:00 00:30:00
02/08 00:00 13.85 00:30:00 00:30:00
Max 14.31
Min 11.43
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia