CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 04:30 - 29/04/2024 04:30
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
28/04 05:00 10.26 00:30:00 00:30:00
28/04 05:30 12.07 00:30:00 00:30:00
28/04 06:00 10.65 00:30:00 00:30:00
28/04 06:30 10.73 00:30:00 00:30:00
28/04 07:00 12.19 00:30:00 00:30:00
28/04 07:30 11.31 00:30:00 00:30:00
28/04 08:00 10.05 00:30:00 00:30:00
28/04 08:30 9.09 00:30:00 00:30:00
28/04 09:00 9.72 00:30:00 00:30:00
28/04 09:30 10.44 00:30:00 00:30:00
28/04 10:00 12.05 00:30:00 00:30:00
28/04 10:30 10.67 00:30:00 00:30:00
28/04 11:00 11.10 00:30:00 00:30:00
28/04 11:30 10.79 00:30:00 00:30:00
28/04 12:00 10.87 00:30:00 00:30:00
28/04 12:30 11.21 00:30:00 00:30:00
28/04 13:00 10.71 00:30:00 00:30:00
28/04 13:30 11.01 00:30:00 00:30:00
28/04 14:00 10.28 00:30:00 00:30:00
28/04 14:30 11.11 00:30:00 00:30:00
28/04 15:00 11.04 00:30:00 00:30:00
28/04 15:30 10.79 00:30:00 00:30:00
28/04 16:00 11.14 00:30:00 00:30:00
28/04 16:30 9.50 00:30:00 00:30:00
28/04 17:00 11.18 00:30:00 00:30:00
28/04 17:30 10.20 00:30:00 00:30:00
28/04 18:00 11.88 00:30:00 00:30:00
28/04 18:30 12.52 00:30:00 00:30:00
28/04 19:00 9.44 00:30:00 00:30:00
28/04 19:30 10.74 00:30:00 00:30:00
28/04 20:00 9.15 00:30:00 00:30:00
28/04 20:30 10.40 00:30:00 00:30:00
28/04 21:00 9.01 00:30:00 00:30:00
28/04 21:30 11.79 00:30:00 00:30:00
28/04 22:00 11.35 00:30:00 00:30:00
28/04 22:30 11.60 00:30:00 00:30:00
28/04 23:00 11.60 00:30:00 00:30:00
28/04 23:30 11.07 00:30:00 00:30:00
Max 12.52
Min 9.01
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia