CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 30/04/2025 01:00 - 01/05/2025 01:00
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01:30 11.98 00:30:00 00:30:00
02:00 11.63 00:30:00 00:30:00
02:30 11.40 00:30:00 00:30:00
03:00 10.54 00:30:00 00:30:00
03:30 11.05 00:30:00 00:30:00
04:00 10.09 00:30:00 00:30:00
04:30 11.32 00:30:00 00:30:00
05:00 11.32 00:30:00 00:30:00
05:30 12.14 00:30:00 00:30:00
06:00 11.67 00:30:00 00:30:00
06:30 10.99 00:30:00 00:30:00
07:00 11.45 00:30:00 00:30:00
07:30 10.56 00:30:00 00:30:00
08:00 11.05 00:30:00 00:30:00
08:30 11.83 00:30:00 00:30:00
09:00 11.97 00:30:00 00:30:00
09:30 11.54 00:30:00 00:30:00
10:00 10.89 00:30:00 00:30:00
10:30 11.06 00:30:00 00:30:00
11:00 10.88 00:30:00 00:30:00
11:30 9.39 00:30:00 00:30:00
12:00 10.24 00:30:00 00:30:00
12:30 10.84 00:30:00 00:30:00
13:00 11.32 00:30:00 00:30:00
13:30 10.70 00:30:00 00:30:00
14:00 10.73 00:30:00 00:30:00
14:30 11.28 00:30:00 00:30:00
15:00 10.64 00:30:00 00:30:00
15:30 10.56 00:30:00 00:30:00
16:00 10.09 00:30:00 00:30:00
16:30 10.84 00:30:00 00:30:00
17:00 11.37 00:30:00 00:30:00
17:30 9.66 00:30:00 00:30:00
18:00 11.87 00:30:00 00:30:00
18:30 10.73 00:30:00 00:30:00
19:00 9.91 00:30:00 00:30:00
Max 12.14
Min 9.39
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia