CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 16:30 - 27/07/2024 16:30
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
26/07 17:00 12.39 00:30:00 00:30:00
26/07 17:30 10.23 00:30:00 00:30:00
26/07 18:00 11.91 00:30:00 00:30:00
26/07 18:30 12.41 00:30:00 00:30:00
26/07 19:00 11.39 00:30:00 00:30:00
26/07 19:30 12.42 00:30:00 00:30:00
26/07 20:00 11.00 00:30:00 00:30:00
26/07 20:30 12.49 00:30:00 00:30:00
26/07 21:00 11.79 00:30:00 00:30:00
26/07 21:30 12.00 00:30:00 00:30:00
26/07 22:00 12.52 00:30:00 00:30:00
26/07 22:30 11.91 00:30:00 00:30:00
26/07 23:00 12.86 00:30:00 00:30:00
26/07 23:30 13.11 00:30:00 00:30:00
27/07 00:00 10.48 00:30:00 00:30:00
27/07 00:30 12.75 00:30:00 00:30:00
27/07 01:00 11.20 00:30:00 00:30:00
27/07 01:30 12.23 00:30:00 00:30:00
27/07 02:00 12.12 00:30:00 00:30:00
27/07 02:30 10.18 00:30:00 00:30:00
27/07 03:00 13.28 00:30:00 00:30:00
27/07 03:30 12.80 00:30:00 00:30:00
27/07 04:00 11.44 00:30:00 00:30:00
27/07 04:30 10.64 00:30:00 00:30:00
27/07 05:00 11.93 00:30:00 00:30:00
27/07 05:30 12.39 00:30:00 00:30:00
27/07 06:00 13.22 00:30:00 00:30:00
27/07 06:30 11.52 00:30:00 00:30:00
27/07 07:00 11.27 00:30:00 00:30:00
27/07 07:30 9.40 00:30:00 00:30:00
27/07 08:00 12.15 00:30:00 00:30:00
27/07 08:30 12.91 00:30:00 00:30:00
27/07 09:00 11.34 00:30:00 00:30:00
27/07 09:30 10.12 00:30:00 00:30:00
27/07 10:00 13.18 00:30:00 00:30:00
27/07 10:30 11.62 00:30:00 00:30:00
27/07 11:00 11.78 00:30:00 00:30:00
27/07 11:30 12.14 00:30:00 00:30:00
Max 13.28
Min 9.40
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia