CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 29/04/2025 23:30 - 30/04/2025 23:30
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
30/04 00:00 1.40 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 00:30 1.32 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 01:00 1.39 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 01:30 1.76 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 02:00 2.04 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 02:30 1.56 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 03:00 3.25 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 03:30 21.95 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 04:00 40.96 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 04:30 31.02 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 05:00 26.87 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 05:30 22.98 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 06:00 27.42 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 06:30 32.14 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 07:00 39.77 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 07:30 33.97 0.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 08:00 38.75 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 08:30 33.96 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 09:00 33.86 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 09:30 31.02 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 10:00 39.12 0.52 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 10:30 24.17 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 11:00 25.82 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 11:30 36.79 0.52 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 12:00 28.77 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 12:30 28.11 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 13:00 24.64 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 13:30 24.27 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 14:00 29.49 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 14:30 20.96 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 15:00 23.52 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 15:30 26.08 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 16:00 30.24 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 16:30 20.81 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 17:00 20.48 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
30/04 17:30 33.10 0.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 40.96 0.56
Min 1.32 0.02
Mitj./Tot. Invalido 11.19 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0