CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 15/06/2025 13:00 - 16/06/2025 13:00
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
15/06 13:30 22.34 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 14:00 34.44 0.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 14:30 32.46 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 15:00 13.96 0.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 15:30 32.06 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 16:00 32.11 0.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 16:30 21.05 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 17:00 40.51 0.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 17:30 27.55 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 18:00 27.05 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 18:30 13.26 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 19:00 13.21 0.20 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 19:30 19.89 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 20:00 43.59 0.63 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 20:30 24.84 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 21:00 24.49 0.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 21:30 37.63 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 22:00 23.31 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 22:30 33.53 0.52 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 23:00 28.53 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
15/06 23:30 31.54 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 00:00 11.69 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 00:30 13.92 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 01:00 19.76 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 01:30 23.38 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 02:00 19.59 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 02:30 13.30 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 03:00 28.28 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 03:30 16.57 0.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 04:00 9.21 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 04:30 27.81 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 05:00 19.06 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 05:30 22.58 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 06:00 15.16 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 06:30 29.63 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
16/06 07:00 19.80 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 43.59 0.63
Min 9.21 0.13
Mitj./Tot. Invalido 12.66 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0