CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 26/07/2024 15:30 - 27/07/2024 15:30
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
26/07 16:00 37.74 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 16:30 39.52 0.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 17:00 28.54 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 17:30 38.13 0.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 18:00 31.05 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 18:30 37.09 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 19:00 32.88 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 19:30 32.25 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 20:00 34.42 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 20:30 28.53 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 21:00 27.82 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 21:30 31.30 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 22:00 25.06 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 22:30 33.71 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 23:00 23.85 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
26/07 23:30 21.43 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 00:00 42.97 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 00:30 24.90 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 01:00 31.80 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 01:30 24.17 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 02:00 23.42 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 02:30 30.53 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 03:00 12.62 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 03:30 21.96 0.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 04:00 26.93 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 04:30 30.21 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 05:00 23.92 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 05:30 20.21 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 06:00 16.12 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 06:30 24.04 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 07:00 18.66 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 07:30 40.71 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 08:00 32.62 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 08:30 37.84 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 09:00 28.77 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 09:30 43.42 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 10:00 32.06 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
27/07 10:30 36.02 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 43.42 0.60
Min 12.62 0.12
Mitj./Tot. Invalido 13.01 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0