CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 28/04/2024 13:00 - 29/04/2024 13:00
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
28/04 13:30 27.95 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:00 29.41 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 14:30 27.30 0.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:00 32.21 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 15:30 26.32 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:00 24.33 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 16:30 31.21 0.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:00 19.26 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 17:30 35.56 0.52 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:00 21.25 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 18:30 22.69 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:00 36.01 0.57 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 19:30 25.10 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:00 32.31 0.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 20:30 27.62 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:00 46.80 0.76 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 21:30 27.19 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:00 34.64 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 22:30 22.35 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:00 23.33 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
28/04 23:30 34.76 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:00 26.81 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 00:30 36.18 0.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:00 23.61 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 01:30 29.61 0.43 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:00 22.71 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 02:30 25.68 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:00 27.61 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 03:30 17.23 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 04:00 27.46 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 04:30 25.46 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 05:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:08:50 00:00:00
29/04 05:30 Aturada Aturada 00:30:00 00:00:00 00:00:00
29/04 06:00 Aturada Aturada 00:30:00 00:10:20 00:00:00
29/04 06:30 29.37 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 07:00 33.37 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 07:30 17.90 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
29/04 08:00 30.04 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 46.80 0.76
Min 17.23 0.24
Mitj./Tot. Invalido 13.73 19:00:00 17:49:10 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0